El siguiente esquema lo hemos reelaborado a partir de un original francés que no tenía referencia de su autor. Está seguramente incompleto pero creemos que puede ser un buen punto de partida.
| La mayoría hace... | Muchos ya hacen... | Sería bueno ir hacia... |
|---|---|---|
| Compra siempre en el supermercado. Un producto ecológico al mes. | Compra esporádica de productos ecológicos en tiendas especializadas, en los supermercados y mercados. | Compra habitual de productos ecológicos en cooperativas, asociaciones, grupos de consumo y en mercados. |
| Compra rápida, inmediata y lo más barata posible. El precio es prioritario. | Compra en función de la calidad. La calidad es prioritaria. Después, el precio. | Ahorro, simplicidad y sobriedad. Compra tras reflexión sobre el origen y el impacto ecológico. |
| No preocupa el embalaje. | Pocas preocupaciones por el embalaje. | Elección de la compra en función del embalaje, optando por el producto con un embalaje más sencillo y con menor impacto medioambiental. |
| Casi ninguna separación. Un cubo de basura diario. | Algo de separación. Un cubo de basura por semana. | Separación y reciclaje máximos. Un cubo de basura por mes. |
| Ningún ahorro energético. Para cocinar: electricidad + gas. Microondas. | Poco ahorro energético. Para cocinar: electricidad o gas. | Máximo ahorro energético. Cocina solar + madera. Remojo de los alimentos para acortar el tiempo de cocción. |
| Gran refrigerador y congelador. | Refrigerador y congelador de bajo consumo. | No congelador. Pequeña nevera sólo en verano. |
| Se utiliza cualquier material de cocina. | No se utilizan cacerolas de aluminio. El teflón se tira si se raya. | Cacerolas y sartenes de calidad (saludables). Nada de teflón. |
| El vínculo directo entre alimento y salud es ignorado. | Importancia de comer productos sanos y ecológicos. | Alimentación local, ecológica y de temporada. Del huerto propio si es posible. |
| Medicamentos alopáticos. | Farmacia natural, homeopatía. Suplementos alimenticios. | Alimentación y reposo como principal medicina. Naturopatía. |
| Poca agua; del grifo. Refrescos, zumos, aperitivos y vinos. | Agua en botella de plástico. Filtros de agua, ósmosis. Vinos y zumos ecológicos. | Agua de manantial o filtrada. No botellas de agua de plástico. |
| Carne en todas las comidas. | Carne ecológica 2 o 3 veces por semana. A veces vegetariano. | Vegetariano. O excepcionalmente carne local, a ser posible ecológica. |
| Pescado congelado, muchas veces precocinado. | Pescado fresco y congelados. | Poco o nada de pescado, siempre de pesca artesanal. Ninguno en peligro de extinción. |
| Exceso de sal. | Sal atlántica. Salsa de soja (Tamari). | Poca sal y de salinas gestionadas ecológicamente. A veces salsa Tamari. |
| Azúcares refinados. Todo tipo de edulcorantes. Helados, chocolate y golosinas en gran cantidad. | Azúcar y miel ecológicas. Helados, chocolate y golosinas ecológicas. | Miel local, siropes de cereales y frutas, estevia. Pocos dulces. |
| Si hay jardín: frutales y huerta con pesticidas y abonos químicos. Presencia de césped cuidado. | Si hay jardín: frutales y huerta tratados con productos ecológicos comerciales. | Si hay jardín: frutales y huerta cuidados con purines de plantas y preparados caseros. Mantenimiento de plantas silvestres como refugio de fauna auxiliar. |
Necesitamos 3 planetas.![]() ![]() ![]() |
Aún necesitaríamos 2 planetas.![]() ![]() |
Nos bastaría 1 planeta para vivir bien.![]() |
Esta página procura respetar las normas de accesibilidad y por ello se lee mucho mejor con cualquier navegador.
Fecha de la última actualización: 2011-10-12
(cc) 2003-2012 Finca Sant Miquel. Algunos derechos reservados bajo licencia de Creative Commons.