Mostramos, de forma orientativa, para una relación de frutas, verduras y hortalizas, las temporadas habituales en nuestro entorno.
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acelga | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| ajo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| ajo tierno | * | * | * | * | * | * | |||||||
| albaricoque | * | * | * | ||||||||||
| alcachofa | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| apio | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| berenjena | * | * | * | * | * | * | |||||||
| berro | * | * | * | * | |||||||||
| berza | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| brécol | * | * | * | * | |||||||||
| calabacín | * | * | * | * | * | * | |||||||
| calabaza | * | * | * | * | * | ||||||||
| caqui | * | * | * | * | |||||||||
| cardo | * | * | * | ||||||||||
| cebolla | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| cereza | * | * | * | * | |||||||||
| ciruela | * | * | * | * | * | * | |||||||
| col | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| col de bruselas | * | * | |||||||||||
| coliflor | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| endibia | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| escarola | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| espárrago | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| espinaca | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| fresón | * | * | * | * | * | ||||||||
| granada | * | * | * | ||||||||||
| guisante | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| haba | * | * | * | * | * | * | |||||||
| higo | * | * | * | * | |||||||||
| judía verde | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| kiwi | * | * | |||||||||||
| lechuga | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| limónón> | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| mandarina | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| manzana | * | * | * | * | * | ||||||||
| melocotón | * | * | * | * | * | * | |||||||
| melón | * | * | * | * | |||||||||
| membrillo | * | * | * | ||||||||||
| nabo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| naranja | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| níspero | * | * | |||||||||||
| pepino | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| pera | * | * | * | * | |||||||||
| pimiento rojo | * | * | * | * | |||||||||
| pimiento verde | * | * | * | * | * | * | |||||||
| puerro | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| rábano | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| remolacha | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| repollo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| sandía | * | * | * | * | * | ||||||||
| tomate | * | * | * | * | * | * | |||||||
| uva | * | * | * | ||||||||||
| zanahoria | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Esta página procura respetar las normas de accesibilidad y por ello se lee mucho mejor con cualquier navegador.
Fecha de creación: 2005. Fecha de la última actualización: 2011-12-09
(cc) 2003-2012 Finca Sant Miquel. Algunos derechos reservados bajo licencia de Creative Commons.